Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Ita Eng

Tori Pezzata Rossa

Nome IDAS Latte Gr% GrKg Pr% PrKg Ta Mu Ap Ma Cell Mung Par Kcas ßcas Carne
CTM MOHOLY G 774 641 3 29 -1 21 102 97 110 116 112 106 110 AB A1A2 98
CTM HIMEIMAT G 1029 425 12 28 9 23 117 121 118 113 106 105 98 AA A1A1 128
CTM DONATELLO G 915 238 8 17 6 13 100 107 109 119 113 102 107 AB A2A2 132
CTM SPRITZ G 829 548 -3 20 0 19 100 103 99 126 108 90 109 AA A1A2 100
CTM FONZIE G 783 1145 -24 25 -9 32 104 91 107 118 107 100 94 AA A2A2 109
CTM HASTATO G 800 675 -13 16 -6 19 118 108 107 110 120 88 99 AB A2A2 120
CTM MODESTE Pp G 870 268 -15 -2 -5 5 96 93 122 120 105 113 110 AA A2A2 107
CTM HYAGO G 722 108 13 15 2 6 97 109 111 114 105 97 96 AB A1A2 104
CTM HELLAY G 615 525 -8 15 -5 14 104 99 120 121 95 110 103 AB A1A2 94
CTM FOSCO G 376 435 8 26 6 21 99 99 93 103 103 97 100 AB A1A2 107
CTM MARLIN G 723 793 -12 22 -4 24 106 93 116 106 106 102 106 AB A2A2 114
CTM ODINO G 475 674 -2 26 1 25 93 94 90 110 101 108 106 AB A1A2 119
CTM ZELIG G 789 874 -7 30 -2 29 107 85 114 111 99 108 107 BB A2A2 105
CTM WESTERN Pp G 833 516 -3 19 3 21 92 103 105 115 119 99 118 AA A2A2 107
CTM MILAN G 479 513 -2 20 -6 12 99 102 104 102 103 108 100 AA A1A2 101
CTM MATTHEW G 407 438 -8 11 -2 13 102 100 97 104 96 106 89 AA A1A2 117
CTM SPLINTER G 458 618 -8 19 1 23 108 98 96 110 97 96 107 AB A2A2 101
CTM DELOREAN G 476 757 -19 14 -3 24 100 107 88 104 102 105 99 AA A1A2 115
CTM SEBI G 563 254 -9 2 -5 4 104 102 111 114 105 99 107 AA A1A2 93
CTM HAMMAMET G 355 144 21 24 8 12 95 95 107 98 111 93 99 AA A1A2 96
CTM IMPERIUM G 447 609 -18 9 0 22 116 99 103 126 102 108 108 AA A2A2 93
CTM EDELWEISS G 718 320 -4 10 1 12 101 104 110 131 104 107 107 AB A1A2 104
CTM WUESTENWILLE G 554 682 -28 3 -14 12 106 116 100 109 112 101 101 AA A1A2 110
CTM ERALDO P 435 754 -22 12 2 28 104 94 107 115 109 100 92 AA A1A2 100
CTM DIMITRI P 525 45 14 14 17 16 100 97 97 110 119 94 93 BB A2A2 113
CTM WILSON P 453 -132 18 9 22 13 104 107 99 108 116 99 93 AA A2A2 109
CTM HAYES P 442 361 -2 13 4 16 103 97 107 109 99 93 104 AB A1A2 99
CTM RIUL P 532 123 12 16 7 10 99 104 103 108 88 104 99 AB A1A2 125
CTM ELIANO P 586 654 -27 3 -13 12 106 99 111 105 114 88 101 AB A2A2 108
CTM EZECHIELE P 381 -27 -4 -5 -3 -3 109 113 111 107 99 107 108 119
CTM HUNZIKER G 469 -301 17 1 17 3 97 102 101 107 103 105 90 AB A2A2 112
CTM PARIDE G 489 109 2 6 14 16 101 107 105 106 96 106 92 AB A2A2 108
CTM MANITU Pp P 541 -89 10 4 4 0 107 110 108 104 108 93 108 AB A2A2 122
CTM CR7 P 616 720 -21 11 -24 3 100 110 93 106 107 100 97 AA A2A2 123
CTM RASEN P 938 184 20 25 8 14 120 101 106 119 117 99 83 AA A1A2 126
CTM EDONISTA P 403 -148 -4 -9 -3 -8 111 105 112 125 113 106 100 AB A1A2 97
CTM HAKKAB P 334 -225 20 7 13 2 100 112 103 105 97 111 103 AB A1A1 116
CTM HEROCROS P 364 -147 -3 -8 3 -2 100 109 96 113 102 97 96 AA A1A1 127
CTM JIMMIPAGE P 305 171 12 18 12 16 118 100 102 106 90 102 89 AB A2A2 121
CTM DANTE P 430 -208 11 0 14 4 105 116 95 117 104 90 102 AB A2A2 119
Tori Provati Tori Genomici
Informativa Privacy Policy Cookie Policy Condizioni di Vendita Credits