Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, Centro Tori

Area ToriPezzata rossa

Ricerca per indice Ricerca per immagine
Nome IDAS LATTE GR% GRKg PR% PRKg TA MU AP MA CELL MUNG PAR Kcas ßcas CARNE
CTM MODESTE Pp G 940 522 -8 14 -5 14 102 94 123 125 108 109 114 AA A2A2 101
CTM WUESTENWILLE G 845 1080 -4 39 -17 23 108 115 99 113 109 107 103 AA A1A2 107
CTM FONZIE G 816 855 4 37 2 31 107 89 111 118 114 101 93 AA A2A2 105
CTM RASEN G 816 -15 20 15 9 7 118 104 110 124 121 98 90 AA A1A2 117
CTM ERALDO G 811 973 -15 26 -2 32 106 97 102 120 115 104 92 AA A1A2 107
CTM HAYES G 796 972 4 42 -3 31 101 97 113 113 93 103 108 AB A1A2 98
CTM EZECHIELE G 795 894 0 35 -7 25 107 115 111 106 104 107 118 112
CTM ELIANO G 786 848 -19 17 -11 20 106 102 107 110 117 91 100 AB A2A2 105
CTM IGNACY G 776 586 13 34 4 23 111 119 109 107 101 115 115 AA A1A2 109
CTM HEROCROS G 742 549 -2 20 3 22 105 112 99 118 104 99 95 AA A1A1 117
CTM HEIKO G 725 288 28 34 3 13 112 121 108 113 110 94 105 BB A1A2 121
CTM CR7 G 723 450 4 21 -7 10 101 110 98 110 110 101 100 AA A2A2 114
CTM HUNZIKER G 705 396 6 20 8 20 99 102 105 114 104 107 90 AB A2A2 109
CTM PARIDE G 683 508 10 29 8 24 103 105 106 107 105 107 93 AB A2A2 104
CTM HENDERSON G 672 805 10 40 -9 21 112 115 94 112 105 110 91 AB A1A2 117
CTM RIUL P 661 530 9 28 1 19 100 105 102 112 100 101 105 AB A1A2 116
CTM HECTOR P 655 998 -2 37 1 36 100 105 102 117 85 104 104 AA A1A2 111
CTM PIZZUL G 653 979 -37 6 -10 25 113 109 125 108 105 104 103 AB A1A2 107
SCHURRLE P 652 890 11 45 -2 29 96 103 102 113 99 105 100 AA A2A2 104
CTM DANTE G 651 -153 21 9 10 2 103 114 100 123 111 103 94 AB A2A2 112
CTM WANTED G 644 456 -1 17 14 27 108 91 111 120 123 100 105 AB A1A2 82
CTM JAVIER G 637 934 -11 27 -12 22 94 104 102 101 120 100 98 AB A1A2 120
CTM WILSON G 635 324 15 25 13 22 105 109 102 113 109 97 97 AA A2A2 105
CTM EDONISTA G 633 135 -3 3 0 5 112 105 112 130 115 104 100 AB A1A2 95
CTM HOPE G 621 516 10 29 14 29 113 93 106 108 108 95 115 AA A1A2 109
CTM ODILLO G 616 982 3 41 4 38 103 104 94 112 110 101 99 100
CTM HUMMELS G 616 552 22 40 1 20 109 110 87 113 110 107 95 AA A1A1 114
CTM IMPAVIDO G 605 574 -2 21 -1 19 111 103 106 122 119 92 96 BB A2A2 89
CTM DIMITRI G 603 539 13 32 16 32 99 97 97 111 111 99 95 BB A2A2 107
CTM HASTATO G 598 505 2 22 0 18 120 111 107 115 98 94 99 AB A2A2 113
CTM HINDLEY G 596 691 -4 24 1 25 103 118 105 109 103 110 98 AA A1A1 114
CTM WETHERBY G 588 728 -12 19 -1 24 108 90 99 109 106 103 99 AB A2A2 116
CTM VELES Pp* G 577 623 -4 21 5 26 83 104 102 114 100 99 104 AB A1A2 107
CTM ODISSEO G 568 735 8 36 4 29 106 88 88 122 99 107 98 AB A1A1 113
CTM BRAVEHEART G 566 805 -6 27 -7 22 101 98 95 118 117 94 101 BB A1A2 102
CTM HAKKAB G 557 491 6 24 7 23 100 112 104 107 100 100 105 AB A1A1 109
CTM HENNING G 548 635 2 27 -14 11 105 105 110 117 92 106 103 AB A1A2 113
SAUZER P 541 606 10 32 13 32 108 91 104 123 107 104 91 A2A2 95
CTM ENOS-C G 539 432 -14 6 6 20 117 105 111 111 110 104 112 AB A2A2 101
CTM WILIER G 519 298 15 24 13 21 106 106 100 112 108 103 101 AB A2A2 111
CTM RAMIRES G 516 -83 22 14 9 4 111 102 109 113 97 112 90 AA A1A2 115
CTM HARALD P 516 121 39 35 20 20 109 105 97 101 116 102 114 AB A2A2 118
CTM DESMO P 512 -271 28 10 14 1 110 119 90 118 121 98 96 BB A2A2 103
CTM JANKTO P 510 907 -2 34 -3 29 96 100 98 104 112 107 106 BB A1A2 117
CTM WALERZ G 504 277 -5 7 7 15 102 116 105 102 115 103 98 AB A1A2 106
CTM MANITU Pp G 503 7 9 8 0 0 106 109 109 111 110 96 106 AB A2A2 106
CTM IMPERATORE G 494 743 -3 27 -2 24 106 103 93 111 99 95 101 AA A2A2 107
CTM PINTURICCHIO P 494 1039 -12 31 -2 35 112 102 106 104 96 101 118 BB A1A2 96
CTM WOUTERS G 488 450 4 21 15 28 107 104 100 116 95 104 92 BB A2A2 104
VENTOTENE P 485 824 -5 28 -1 27 111 106 95 102 120 94 104 AB A2A2 106
CTM EPIFANIO G 482 665 -28 3 -5 19 113 109 104 112 104 96 98 AA A1A2 101
CTM WALAN G 470 593 -1 22 4 24 100 104 97 112 111 104 94 AB A2A2 100
MINOTAURO P 451 -103 47 32 10 4 100 87 113 118 116 105 107 AB A1A1 95
VALDES P 449 -269 -27 -31 -15 -20 100 111 104 125 126 104 118 AA A2B 98
CTM INVICTUS G 449 699 17 42 -11 15 104 100 107 112 107 107 110 AB A1A2 106
WOLLEY P 439 456 -8 12 2 17 104 108 104 97 98 107 95 AA A1A1 122
CTM SLASH P 432 641 0 26 3 25 117 98 105 109 106 102 98 AB A1A2 94
WAGUE P 429 408 -5 12 -8 8 112 113 103 107 92 103 97 AA A1A2 117
KNOPFLER P 427 664 7 32 -5 19 97 108 105 100 99 100 101 AB A1A2 105
CTM HERMES P 423 1094 -8 36 0 38 117 100 89 107 99 110 111 AA A1A2 120
CTM WEINDICHTER P 420 447 5 22 12 25 101 111 98 100 103 105 94 AB A1A2 116
CTM EDY P 418 355 5 18 6 17 99 107 101 104 102 114 107 AB A2A2 98
CTM HERMADA G 414 404 -7 11 -7 8 109 111 97 122 110 101 88 AB A1A1 103
CTM HEVEN G 406 819 0 32 -1 28 96 103 82 104 116 107 101 AB A1A2 100
CTM WELLO G 402 620 -3 22 -6 16 112 104 100 100 111 98 99 AA A1A2 104
CTM SERPRINO G 394 716 -27 5 -4 21 96 106 96 106 92 108 102 BB A2A2 101
VIGILIO P 393 111 -2 3 14 14 108 98 101 109 111 94 115 AB A2A2 100
CTM IMPEL G 390 575 -1 22 5 24 113 102 96 113 112 97 106 AB A2A2 106
CTM HERMITAGE G 381 867 2 36 -6 25 90 107 92 107 88 106 100 BB A1A2 112
CTM MINOSSE G 375 287 10 19 5 14 97 89 109 100 106 97 104 AB A1A2 99
CTM CHIEVOLAN P 361 375 -9 7 -2 11 100 89 112 113 122 102 104 BB A1A2 92
VERRATTI P 349 368 -5 11 -3 10 101 99 105 114 99 104 102 AB A2A2 109
CTM VETTORE G 346 658 -6 21 9 30 115 106 94 100 113 94 102 AB A2A2 102
MAICOSUEL P 346 466 -7 13 -10 8 98 97 100 99 115 100 115 AA A2B 105
NEMORINO P 328 708 10 36 3 27 102 92 90 110 105 102 94 AA A1A1 86
CTM HUTSASSA G 315 506 -2 18 1 19 103 98 85 108 103 110 86 AA A1A2 97
CTM RADL G 314 288 -10 4 2 12 108 102 102 106 97 95 100 AB A2A2 111
MASSARO P 308 283 -12 2 -9 2 89 113 96 106 108 97 115 AB A2A2 99
CTM WILLINGTON P 304 358 -36 -15 -1 12 107 105 115 114 111 105 106 AA A1A1 82
CTM WOLFIRE P 303 522 -5 16 1 19 107 106 107 113 89 100 106 AA A1A2 95
PROVATI GENOMICI