Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Ita Eng

Tori Pezzata Rossa

Nome IDAS Latte Gr% GrKg Pr% PrKg Ta Mu Ap Ma Cell Mung Par Kcas ßcas Carne
CTM DONATELLO G 961 319 7 19 5 16 99 107 110 118 111 102 103 AB A2A2 134
CTM SPRITZ G 896 623 -3 23 0 22 101 103 101 126 107 91 109 AA A1A2 100
CTM FONZIE G 822 1202 -25 26 -8 35 105 90 109 117 110 100 88 AA A2A2 107
CTM HASTATO G 787 749 -14 19 -6 21 119 108 107 109 112 88 107 AB A2A2 121
CTM HYAGO G 782 79 14 15 4 6 97 109 113 115 109 96 96 AB A1A2 103
CTM HELLAY G 804 633 -9 18 -6 17 104 99 120 122 107 110 103 AB A1A2 97
CTM FOSCO G 559 422 9 26 7 21 99 99 93 104 122 103 100 AB A1A2 108
CTM MARLIN G 836 863 -11 26 -4 27 106 93 116 106 113 104 106 AB A2A2 114
CTM ZELIG G 865 830 -7 28 0 29 108 85 115 111 114 109 106 BB A2A2 105
CTM MATTHEW G 533 431 -8 11 -1 14 102 99 98 105 109 105 98 AA A1A2 117
CTM SPLINTER G 521 719 -8 23 0 26 108 97 97 110 100 97 106 AB A2A2 101
CTM DELOREAN G 585 788 -21 14 -3 25 99 108 89 106 109 106 99 AA A1A2 115
CTM SEBI G 659 257 -8 4 -4 6 101 102 112 114 110 100 108 AA A1A2 94
CTM HAMMAMET G 445 226 19 25 8 14 95 94 107 99 116 94 98 AA A1A2 96
CTM IMPERIUM G 595 697 -20 11 -1 24 116 99 103 126 111 107 108 AA A2A2 95
CTM EDELWEISS G 665 317 -5 9 1 12 101 104 108 129 99 107 98 AB A1A2 105
CTM WUESTENWILLE G 520 742 -29 5 -13 14 106 116 99 109 107 102 105 AA A1A2 109
CTM ERALDO P 536 834 -24 13 1 31 103 95 107 114 118 98 101 AA A1A2 101
CTM DIMITRI G 493 75 13 14 19 18 99 97 98 110 113 99 105 BB A2A2 112
CTM WILSON P 490 -75 16 10 21 14 104 106 98 108 121 101 97 AA A2A2 109
CTM HAYES G 517 275 -1 11 6 15 102 96 109 110 108 101 108 AB A1A2 98
CTM RIUL P 528 103 14 16 8 11 100 104 103 108 91 105 106 AB A1A2 123
CTM ELIANO G 532 701 -31 2 -13 13 107 99 110 104 110 89 104 AB A2A2 106
CTM EZECHIELE P 487 45 -6 -3 -3 0 109 114 110 107 106 104 109 120
CTM PARIDE G 541 99 1 5 15 16 101 107 107 107 104 107 110 AB A2A2 107
CTM HINDLEY G 385 4 7 6 4 3 100 118 107 107 107 109 103 AA A1A1 123
CTM MANITU Pp G 578 -36 9 6 4 2 106 110 107 106 111 93 98 AB A2A2 120
CTM CR7 G 608 658 -19 10 -19 6 100 109 95 105 101 102 97 AA A2A2 121
CTM SERPRINO G 359 635 -33 -3 -2 20 95 102 94 103 102 110 101 BB A2A2 102
CTM RASEN P 915 238 20 27 8 15 120 101 106 118 115 99 90 AA A1A2 123
CTM EDONISTA G 404 -168 -4 -10 -1 -7 112 104 114 127 110 104 103 AB A1A2 95
CTM WETHERBY G 342 379 -14 4 4 17 110 92 96 101 108 101 91 AB A2A2 120
CTM HAKKAB G 377 -146 18 8 13 6 100 113 103 106 98 108 102 AB A1A1 116
CTM HEROCROS G 443 -145 -1 -7 6 -1 101 110 96 113 109 97 104 AA A1A1 127
CTM JIMMIPAGE P 434 157 13 17 12 16 119 101 102 107 108 101 97 AB A2A2 120
CTM DANTE P 459 -171 11 2 15 6 105 116 95 117 105 91 95 AB A2A2 118
CTM MICHELANGELO Pp P 332 575 -19 8 -9 12 96 98 106 104 101 105 95 AA A2A2 102
Tori Provati Tori Genomici
Informativa Privacy Policy Cookie Policy Condizioni di Vendita Credits