Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Ita Eng

Tori Pezzata Rossa

Nome ▼ IDAS ▼ Latte ▼ Gr% ▼ GrKg ▼ Pr% ▼ PrKg ▼ Ta ▼ Mu ▼ Ap ▼ Ma ▼ Cell ▼ Mung ▼ Par ▼ Kcas ▼ ßcas ▼ Carne ▼
CTM MOHOLY G 729 551 4 26 -2 18 101 97 108 115 111 114 109 AB A1A2 98
CTM DONATELLO G 847 176 10 16 6 11 100 106 109 119 112 105 106 AB A2A2 130
CTM FONZIE G 718 1164 -26 24 -11 30 104 90 106 116 113 101 94 AA A2A2 109
CTM SPRITZ G 819 501 -4 17 2 19 100 102 99 126 107 88 109 AA A1A2 100
CTM HIMEIMAT G 1029 413 11 27 8 22 118 120 117 113 106 109 97 AA A1A1 128
CTM HASTATO G 803 657 -12 16 -5 19 119 108 107 109 120 87 99 AB A2A2 121
CTM MODESTE Pp G 803 193 -14 -4 -6 2 97 92 121 119 105 119 110 AA A2A2 107
CTM HYAGO G 662 94 12 14 1 4 97 110 110 113 105 97 96 AB A1A2 103
CTM HELLAY G 577 479 -8 13 -5 12 103 99 120 119 94 116 102 AB A1A2 94
CTM FOSCO G 313 420 7 23 5 20 98 99 92 102 102 98 100 AB A1A2 107
CTM MARLIN G 691 806 -11 23 -4 25 105 92 116 104 106 104 106 AB A2A2 114
CTM ODINO G 510 675 -1 27 1 25 91 94 89 110 103 111 106 AB A1A2 120
CTM MILAN G 481 541 -3 20 -7 13 98 102 104 101 102 113 100 AA A1A2 101
CTM WESTERN Pp G 818 453 -2 17 5 20 91 103 104 114 121 102 118 AA A2A2 107
CTM ZELIG G 843 881 -7 30 -2 30 107 83 115 112 100 111 107 BB A2A2 106
CTM MATTHEW G 410 449 -8 11 -4 13 101 99 96 104 95 109 89 AA A1A2 117
CTM SPLINTER G 452 647 -10 18 2 25 109 98 96 109 97 97 107 AB A2A2 102
CTM DELOREAN G 459 708 -20 11 -3 23 101 107 88 104 102 108 100 AA A1A2 115
CTM SEBI G 595 280 -12 1 -4 6 104 102 110 113 104 101 107 AA A1A2 94
CTM HAMMAMET G 338 153 20 24 7 12 94 94 106 98 110 93 98 AA A1A2 96
CTM IMPERIUM G 457 581 -18 8 1 21 117 100 102 126 101 113 108 AA A2A2 96
CTM EDELWEISS G 698 305 -5 8 1 11 102 104 110 130 104 112 106 AB A1A2 103
CTM WUESTENWILLE G 543 614 -26 2 -14 9 106 116 100 108 115 104 100 AA A1A2 110
CTM ERALDO P 401 774 -23 12 2 29 103 93 107 115 110 100 92 AA A1A2 97
CTM DIMITRI P 613 180 15 20 16 20 99 98 97 110 121 94 93 BB A2A2 112
CTM WILSON P 452 -130 18 9 23 14 105 108 100 107 115 99 93 AA A2A2 109
CTM HAYES P 387 376 -4 12 3 16 103 98 107 107 99 93 104 AB A1A2 99
CTM RIUL P 510 84 13 14 7 9 99 103 103 107 88 104 99 AB A1A2 125
CTM ELIANO P 537 664 -26 4 -13 11 106 99 111 103 114 86 101 AB A2A2 107
CTM EZECHIELE P 389 -35 -6 -6 -3 -4 108 113 111 107 99 107 107 120
CTM HUNZIKER G 446 -366 19 0 17 1 98 102 102 108 102 109 90 AB A2A2 112
CTM PARIDE P 389 -16 2 1 16 12 101 107 104 105 93 110 92 AB A2A2 108
CTM MANITU Pp P 524 -74 8 4 4 1 106 110 107 104 107 92 108 AB A2A2 122
CTM CR7 P 534 719 -26 6 -27 1 100 109 91 104 105 100 97 AA A2A2 123
CTM EDONISTA P 342 -237 -5 -14 -1 -10 111 104 110 125 113 105 99 AB A1A2 96
CTM RASEN P 928 177 20 24 8 13 121 101 106 118 117 99 83 AA A1A2 126
CTM HAKKAB P 308 -271 23 7 14 2 98 114 102 103 95 111 103 AB A1A1 117
CTM HEROCROS P 343 -112 -5 -9 3 -2 98 111 95 112 100 105 96 AA A1A1 127
CTM DANTE P 448 -248 12 0 15 4 105 119 95 116 105 90 101 AB A2A2 119
Tori Provati Tori Genomici
Informativa Privacy Policy Cookie Policy Condizioni di Vendita Credits